Cantidad de becas otorgadas para investigación
| wdt_ID | Año | Becas otorgadas SECTyP | Becas otorgadas otra fuente | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,014 | 187 | 80 | 267 |
| 2 | 2,015 | 194 | 50 | 244 |
| 3 | 2,016 | 190 | 99 | 289 |
| 4 | 2,017 | 161 | 59 | 220 |
| Año | Becas otorgadas SECTyP | Becas otorgadas otra fuente | Total |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
|---|---|
| Agrupamiento | I+D+i, extensión, y transferencia, divulgación |
| Dimensión | Promoción de la investigación |
| Código | I.3.06.301 |
| Descripción | El indicador evidencia uno de los esfuerzos en promoción de la investigación a partir de las becas ofrecidas por las unidades académicas o por SECTyP para docentes, estudiantes y egresados en cada año. |
| Método de medición | Sumatoria por año de las cantidades de becas informadas por las unidades académicas y por SECTyP. |
| Línea base | Disponible desde 2014 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Fuente: SECTyP y Unidades Académicas. |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 01/02/2018 |
| Prioridad | 0 |