Estudiantes participantes en actividades de sensibilización (Programa Universidad Emprendedora)
wdt_ID | Año | Estudiantes |
---|---|---|
1 | 2,015 | 2,064 |
2 | 2,016 | 2,962 |
3 | 2,017 | 1,980 |
4 | 2,018 | 2,863 |
Año | Estudiantes |
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
---|---|
Agrupamiento | Vinculación con actores públicos y privados |
Dimensión | Vinculación Productiva - Transferencia Tecnológica |
Código | I.1.02.103 |
Descripción | La vinculación productiva-transferencia tecnológica, busca medir aquellas acciones y proyectos de articulación e integración Universidad-Empresa apoyando la creación de empresas relacionadas con la innovación científica tecnológica y con el sector socio-productivo en general. El Programa Universidad Emprendedora nace en 2014 con el fin de promover el espíritu emprendedor. Contempla actividades de sensibilización y capacitación en emprendedorismo con estudiantes de nivel medio y superior. |
Método de medición | Sumatoria de estudiantes que participan en actividades de sensibilizacion en desarrollo emprendedor |
Línea base | 2015 |
Periodicidad | Anual |
Fuente de datos | Secretaria de Extensión y Vinculación |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 13/03/2017 |
Prioridad | 0 |