Cantidad de proyectos presentados en el Programa Incubadora de Empresas según etapa
wdt_ID | Año | Proyectos presentados | Proyectos pre-incubados | Empresas incubadas |
---|---|---|---|---|
1 | 2,015 | 41 | 6 | 3 |
2 | 2,016 | 65 | 9 | 4 |
3 | 2,017 | 49 | 15 | 5 |
4 | 2,018 | 43 | 22 | 8 |
Año | Proyectos presentados | Proyectos pre-incubados | Empresas incubadas |
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
---|---|
Agrupamiento | Vinculación con actores públicos y privados |
Dimensión | Vinculación Productiva - Transferencia Tecnológica |
Código | I.1.02.105 |
Descripción | Mide la cantidad de proyectos por etapa del Programa. Para que un proyecto logre ser incubado, debe superar 3 etapas: 1-Presentación del proyecto en la Convocatoria anual de Ideas Proyectos 2- Pre-incubación: proyectos que superan la instancia de evaluación y selección. |
Método de medición | Sumatoria de proyectos según etapa (presentados, pre-incubados, incubados) |
Línea base | 2015 |
Periodicidad | Anual |
Fuente de datos | Secretaria de Extensión y Vinculación |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 12/03/2018 |
Prioridad | 0 |