Cantidad de emprendedores participantes según etapa del proyecto
I.1.02.106
| wdt_ID | Emprendedores Participantes | Proyectos presentados | Proyectos pre-incubados | Empresas incubadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,015 | 102 | 12 | 7 |
| 2 | 2,016 | 157 | 25 | 12 |
| 3 | 2,017 | 125 | 39 | 14 |
| Emprendedores Participantes | Proyectos presentados | Proyectos pre-incubados | Empresas incubadas |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
|---|---|
| Agrupamiento | Vinculación con actores públicos y privados |
| Dimensión | Vinculación Productiva - Transferencia Tecnológica |
| Código | I.1.02.106 |
| Descripción | Mide la cantidad de emprendedores que participan en cada etapa (Proyectos, pre-incubación, incubación) del Programa de incubación de empresas. Se entiende por emprendedor a aquella persona que forma parte de un proyecto que busca desarrollar un plan de negocios en el marco dicho Programa de vinculación productiva-tecnológica. |
| Método de medición | Sumatoria de personas (emprendedores) que participan de los proyectos para la incubación de empresas |
| Línea base | 2015 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Secretaria de Extensión y Vinculación |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 12/03/2018 |
| Prioridad | 0 |