Porcentaje de docentes incentivados, según institución. Año 2015.
| wdt_ID | Universidades | Total Univ. Nacionales | Comahue | Córdoba | UNCUYO | Litoral | Mar del Plata | Rosario | Salta | San Martin | La Plata | Buenos Aires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porcentaje docentes incentivados | 20 | 25 | 31 | 26 | 24 | 26 | 22 | 30 | 14 | 22 | 14 |
| Universidades | Total Univ. Nacionales | Comahue | Córdoba | UNCUYO | Litoral | Mar del Plata | Rosario | Salta | San Martin | La Plata | Buenos Aires |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
|---|---|
| Agrupamiento | I+D+i, extensión, y transferencia, divulgación |
| Dimensión | Promoción de la investigación |
| Código | I.3.06.305 |
| Descripción | El programa de incentivos surge con el objetivo de promover en las universidades nacionales tareas de investigación integradas a la docencia, a fin de lograr la transferencia. El porcentaje muestra quienes reciben incentivo del total de docentes de cada universidad nacional en cada caso, y del total de docentes de universidades nacionales. |
| Método de medición | Docentes incentivados/total de docentes de cada Universidad Nacional. Total de docentes incentivados de universidades nacionales/total de docentes de universidades nacionales. |
| Línea base | Año 2011 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Secretaría de Política Universitaria |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 01/02/2018 |
| Prioridad | 0 |