Evolución de los matriculados UNCUYO según Territorio y Sede Central
I.2.05.204
| wdt_ID | Año | Territorio | Sede Central | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,006 | 3,462 | 27,168 | 30,630 |
| 2 | 2,011 | 4,882 | 26,500 | 31,382 |
| 3 | 2,016 | 5,183 | 27,749 | 32,932 |
| Año | Territorio | Sede Central | Total |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
|---|---|
| Agrupamiento | Aporte a las políticas públicas y al desarrollo territorial |
| Dimensión | Desarrollo Territorial |
| Código | I.2.05.204 |
| Descripción | Este indicador mide la cantidad de matriculados según se encuentren en localizaciones o sedes fuera de la sede central/campus (territorio) o en sede Central/campus. |
| Método de medición | Matriculados (sumatoria de ingresantes y nuevos inscriptos) en territorio y en sede central |
| Línea base | 2006 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Dirección de Estadística - Secretaría Académica |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 12/03/2018 |
| Prioridad | 0 |