Matriculados según zonas del territorio
| wdt_ID | Año | Sur | Norte | Este | Valle de Uco | Gran Mza sin campus | Bariloche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,006 | 1,644 | 0 | 119 | 75 | 1,546 | 78 |
| 2 | 2,011 | 2,045 | 10 | 475 | 179 | 2,012 | 124 |
| 3 | 2,016 | 2,246 | 32 | 681 | 162 | 1,908 | 165 |
| Año | Sur | Norte | Este | Valle de Uco | Gran Mza sin campus | Bariloche |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
|---|---|
| Agrupamiento | Aporte a las políticas públicas y al desarrollo territorial |
| Dimensión | Desarrollo Territorial |
| Código | I.2.05.205 |
| Descripción | Este indicador mide la distribución de matricula en territorio. |
| Método de medición | Matriculados (sumatoria de ingresantes y nuevos inscriptos) por zona |
| Línea base | 2006 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Dirección de Estadística - Secretaría Académica |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 12/03/2018 |
| Prioridad | 0 |