Ingresantes de la UNCUYO en territorio según zona
| wdt_ID | Año | Sur | Norte | Este | Valle de Uco | Gran Mza sin campus | Bariloche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,006 | 481 | 0 | 119 | 74 | 424 | 31 |
| 2 | 2,011 | 603 | 109 | 50 | 469 | 42 | |
| 3 | 2,016 | 643 | 12 | 153 | 74 | 332 | 61 |
| Año | Sur | Norte | Este | Valle de Uco | Gran Mza sin campus | Bariloche |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
|---|---|
| Agrupamiento | Aporte a las políticas públicas y al desarrollo territorial |
| Dimensión | Desarrollo Territorial |
| Código | I.2.05.212 |
| Descripción | Este indicador mide la distribución de los ingresantes en territorio. |
| Método de medición | Sumatoria de ingresantes por zona (fuera de Sede central) |
| Línea base | 2006 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Dirección de Estadística - Secretaría Académica |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 12/03/2018 |
| Prioridad | 0 |