Cantidad total de eventos de promoción de la investigación.
wdt_ID | Año | Eventos de cáracter nacional | Eventos de cáracter internacional | Cantidad total de eventos |
---|---|---|---|---|
1 | 2,014 | 27 | 9 | 36 |
2 | 2,015 | 44 | 11 | 54 |
3 | 2,016 | 49 | 15 | 64 |
4 | 2,017 | 47 | 17 | 62 |
Año | Eventos de cáracter nacional | Eventos de cáracter internacional | Cantidad total de eventos |
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
---|---|
Agrupamiento | I+D+i, extensión, y transferencia, divulgación |
Dimensión | Divulgación y transferencia |
Código | I.3.06.311 |
Descripción | Comprende jornadas, congresos u otro tipo de actividad organizados por la unidades académicas o Secretarías donde se presenten y difundan trabajos de investigación. |
Método de medición | Sumatoria anual de eventos en base a fuente de las unidades académicas y de SECTyP, y discriminación según carácter nacional o internacional. |
Línea base | Disponible desde 2014 |
Periodicidad | Anual |
Fuente de datos | Fuente: SECTyP y Unidades Académicas. |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 01/02/2018 |
Prioridad | 0 |