Presupuesto destinado a Proyectos de Desarrollo Institucional. Total UNCUYO
| wdt_ID | Año | Total pesos |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 15,365,812 |
| 2 | 2017 | 10,779,713 |
| 3 | 2018 | 11,869,500 |
| Año | Total pesos |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 3: "Innovación en la gestión" |
|---|---|
| Agrupamiento | Planificación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional |
| Dimensión | Planificación, seguimiento y evaluación |
| Código | III.7.15.700 |
| Descripción | Mide el total en pesos asignados anualmente al financiamiento de Proyectos de Desarrollo Institucional (PDI). El financiamiento de Proyectos de Desarrollo Institucional, están destinados a operativizar y para lograr el alcance de las líneas priorizadas en nuestro Plan Estratégico. |
| Método de medición | Sumatoria del total financiado por proyecto. El indicador se expresa en pesos. |
| Línea base | 2016 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Área de Planificación, seguimiento y Evaluación - Rectorado |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 12/03/2018 |
| Prioridad | 0 |