Necesidad de participación de la UNCUYO en el desarrollo de la Provincia. Año 2016
wdt_ID | Necesidad de Participación | 2016 |
---|---|---|
1 | Sí | 1,150 |
2 | No | 31 |
3 | Ns/Nc | 19 |
Necesidad de Participación | 2016 |
Objetivo estratégico | Estudios complementarios |
---|---|
Agrupamiento | Estudios de Demanda Social |
Dimensión | Relevamiento 2016 |
Código | EE.DS.002 |
Descripción | En el marco del Estudio Demanda Social a la Universidad realizado en los años 2009 y 2016, se indagó sobre la opinión de la ciudadanía respecto a varios aspectos vinculados a la posición de la UNCUYO frente a temáticas provinciales. Se trabajó con una muestra provincial de 1200 casos. |
Método de medición | (Cantidad de encuestados según respuestas /total de encuestados)*100 (para el año 2016) |
Línea base | 2016 |
Periodicidad | no corresponde |
Fuente de datos | Informe final. Actualización del Estudio Demanda Social a la Universidad (2017) |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 31/05/2017 |
Prioridad | 0 |