Participantes en proyectos de extensión social con impacto comunitario según claustros.
| wdt_ID | Año | Docentes | Estudiantes | Egresados | Personal de apoyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,014 | 184 | 780 | 125 | 62 |
| 2 | 2,015 | 213 | 748 | 94 | 28 |
| 3 | 2,016 | 154 | 704 | 83 | 14 |
| 4 | 2,017 | 97 | 486 | 58 | 11 |
| Año | Docentes | Estudiantes | Egresados | Personal de apoyo |
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
|---|---|
| Agrupamiento | I+D+i, extensión, y transferencia, divulgación |
| Dimensión | Extensión |
| Código | I.3.06.314 |
| Descripción | Permite conocer por claustro la participación de la comunidad universitaria en los proyectos de extensión social. |
| Método de medición | Sumatoria de los participantes de proyectos por año y categorización por claustro. |
| Línea base | Disponible desde 2014 |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de datos | Área de Articulación Social |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 03/04/2018 |
| Prioridad | 3 |