Nivel de involucramiento de la UNCUYO en los problemas de Mendoza. Año 2009 y 2016
| wdt_ID | Nivel de involucramiento | 2009 | 2016 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Involucrada | 68 | 62 | 
| 2 | Nada involucrada | 12 | 10 | 
| 3 | Muy involucrada | 11 | 16 | 
| 4 | Ns/nc | 8 | 13 | 
| Nivel de involucramiento | 2009 | 2016 | 
| Objetivo estratégico | Estudios complementarios | 
|---|---|
| Agrupamiento | Estudios de Demanda Social | 
| Dimensión | Relevamiento 2016 | 
| Código | EE.DS.004 | 
| Descripción | En el marco del Estudio Demanda Social a la Universidad realizado en los años 2009 y 2016, se indagó sobre la opinión de la ciudadanía respecto a varios aspectos vinculados a la posición de la UNCUYO frente a temáticas provinciales. Se trabajó con una muestra provincial de 1200 casos. | 
| Método de medición | (Cantidad de encuestados según respuestas /total de encuestados)*100 (2009 y 2016) | 
| Línea base | 2009 | 
| Periodicidad | no corresponde | 
| Fuente de datos | Informe final. Actualización del Estudio Demanda Social a la Universidad (2017) | 
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 31/05/2017 | 
| Prioridad | 0 |