Cantidad de carreras fuera del Gran Mendoza según titulación por zona. Año 2016
wdt_ID | Zonas Fuera del Gran Mendoza | Carreras de grado | Carreras cortas/tecnicaturas | Ciclos de Lic. | Ciclos Grales | Profesorados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Este | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Sur | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 |
4 | Valle de Uco | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Zonas Fuera del Gran Mendoza | Carreras de grado | Carreras cortas/tecnicaturas | Ciclos de Lic. | Ciclos Grales | Profesorados |
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
---|---|
Agrupamiento | Aporte a las políticas públicas y al desarrollo territorial |
Dimensión | Desarrollo Territorial |
Código | I.2.05.208 |
Descripción | Mide el tipo de oferta académica según se trate de carreras: cortas/tecnicaturas, Ciclos de Lic, Ciclos Generales o Profesorados en las zonas alejadas del Gran Mendoza: Sur, Norte, Este y Valle de Uco. |
Método de medición | Sumatoria de carreras por tipo de titulación en cada zona (Sur, Norte, Este y valle de Uco) |
Línea base | 2016 |
Periodicidad | Anual |
Fuente de datos | Dirección de Estadística - Secretaría Académica |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 05/03/2018 |
Prioridad | 0 |