Porcentaje de conocimiento de la propuesta educativa de la UNCUYO. Año 2016
| wdt_ID | Propuestas educativas | Conoce |
|---|---|---|
| 1 | Oferta de carreras de grado | 78 |
| 2 | Expo- Educativa | 68 |
| 3 | Territorialización -sedes Educativas | 53 |
| 4 | Oferta de carreras de posgrado | 42 |
| Propuestas educativas | Conoce |
| Objetivo estratégico | Estudios complementarios |
|---|---|
| Agrupamiento | Estudios de Demanda Social |
| Dimensión | Relevamiento 2016 |
| Código | EE.DS.007 |
| Descripción | En el marco del Estudio Demanda Social a la Universidad realizado en los años 2009 y 2016, se indagó sobre la opinión de la ciudadanía respecto a varios aspectos vinculados a la posición de la UNCUYO frente a temáticas provinciales. Se trabajó con una muestra provincial de 1200 casos. |
| Método de medición | (Cantidad de encuestados según respuestas positivas /total de encuestados)*100 |
| Línea base | 2016 |
| Periodicidad | no corresponde |
| Fuente de datos | Informe final. Actualización del Estudio Demanda Social a la Universidad (2017) |
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 31/05/2017 |
| Prioridad | 0 |