Cantidad de carreras de la UNCUYO fuera del Gran Mendoza por área del conocimiento
I.2.05.206
wdt_ID | Área del conocimiento | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Ciencias Sociales | 4 | 7 | 11 |
2 | Ciencias básicas y tecnológicas | 10 | 17 | 20 |
3 | Humanidades y Artes | 0 | 7 | 14 |
4 | Salud | 0 | 7 | 3 |
Área del conocimiento | 2006 | 2011 | 2016 |
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
---|---|
Agrupamiento | Aporte a las políticas públicas y al desarrollo territorial |
Dimensión | Desarrollo Territorial |
Código | I.2.05.206 |
Descripción | Medir la cantidad de carreras de la UNCUYO en aquellas zonas más alejadas de la zona Centro de la Provincia (Gran Mendoza). Las carreras se agrupan según las siguientes áreas del conocimiento: 1-Ciencias Sociales 2-Ciencias básicas y tecnológicas 3-Humanidades y artes 5- Salud. |
Método de medición | Sumatoria de carreras en las zonas fuera del Gran Mendoza por área del conocimiento |
Línea base | 2006 |
Periodicidad | Anual |
Fuente de datos | Dirección de Estadística - Secretaría Académica |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 05/03/2018 |
Prioridad | 0 |