Menciones de la UNCUYO en los medios de comunicación
I.1.03.113
| wdt_ID | Año | Cantidad de menciones de la UNCUYO en los medios | 
|---|---|---|
| 1 | 2,015 | 4,622 | 
| 2 | 2,016 | 5,904 | 
| 3 | 2,017 | 5,936 | 
| Año | Cantidad de menciones de la UNCUYO en los medios | 
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" | 
|---|---|
| Agrupamiento | Vinculación con actores públicos y privados | 
| Dimensión | Vinculación Interinstitucional | 
| Prioridad | 0 | 
| Código | I.1.03.113 | 
| Descripción | Mide la cantidad de menciones de la UNCUYO en los medios periodísticos de la Provincia. | 
| Método de medición | Sumatoria de la cantidad de menciones | 
| Línea base | 2015 | 
| Periodicidad | Anual | 
| Fuente de datos | Centro de Información y Comunicaciones (CICUNC) | 
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 12/03/2018 |