Estudiantes liberados con acompañamiento académico. PEUCE
| wdt_ID | Año | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes liberados en acompañamiento académico | 22 | 9 | 
| Año | 2016 | 2017 | 
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 2: "Inclusión educativa con calidad" | 
|---|---|
| Agrupamiento | Inclusión social y educativa | 
| Dimensión | Inclusión social y educativa | 
| Prioridad | 0 | 
| Código | II.6.13.612 | 
| Descripción | Releva los estudiantes que continúan en el Programa cuando son liberados. | 
| Método de medición | Sumatoria de los estudiantes liberados en las 3 unidades académicas. | 
| Línea base | Disponible desde 2016 | 
| Periodicidad | Anual | 
| Fuente de datos | Secretaría Académica | 
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 04/04/2018 |