Cantidad de usuarios del Portal de Transparencia según meses del año 2016 y 2018.
| wdt_ID | Mes-Año | Usuarios | 
|---|---|---|
| 1 | 01/01/2016 | 13 | 
| 2 | 01/02/2016 | 310 | 
| 3 | 01/03/2016 | 1,064 | 
| 4 | 01/04/2016 | 4,117 | 
| 5 | 01/05/2016 | 3,084 | 
| 6 | 01/06/2016 | 5,114 | 
| 7 | 01/07/2016 | 1,226 | 
| 8 | 01/08/2016 | 2,284 | 
| 9 | 01/09/2016 | 1,955 | 
| 10 | 01/10/2016 | 2,278 | 
| 11 | 01/11/2016 | 1,952 | 
| 12 | 01/12/2016 | 1,339 | 
| 13 | 01/01/2017 | 788 | 
| 14 | 01/02/2017 | 1,672 | 
| 15 | 01/03/2017 | 2,466 | 
| 16 | 01/04/2017 | 2,049 | 
| 17 | 01/05/2017 | 2,046 | 
| 18 | 01/06/2017 | 2,188 | 
| 19 | 01/07/2017 | 1,713 | 
| 20 | 01/08/2017 | 4,093 | 
| 21 | 01/09/2017 | 3,859 | 
| 22 | 01/10/2017 | 4,595 | 
| 23 | 01/11/2017 | 4,823 | 
| 24 | 01/12/2017 | 4,385 | 
| 25 | 01/01/2018 | 2,788 | 
| 26 | 01/02/2018 | 5,263 | 
| 27 | 01/03/2018 | 5,240 | 
| 28 | 01/04/2018 | 6,272 | 
| Mes-Año | Usuarios | 
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 3: "Innovación en la gestión" | 
|---|---|
| Agrupamiento | Articulación intra-institucional e innovación en la gestión | 
| Dimensión | Articulación e Innovación en la gestión | 
| Prioridad | 0 | 
| Código | III.8.16.803 | 
| Descripción | Mide la cantidad de usuarios del portal que han iniciado al menos una sesión en el período considerado. | 
| Método de medición | Sumatoria de cantidad de usuarios | 
| Línea base | 2016 | 
| Periodicidad | Mensual | 
| Fuente de datos | Dirección de Políticas Públicas y Planificación | 
| Observaciones | |
| Fecha de elaboración | 22/10/2018 |