Relación docentes incentivados y docentes categorizados, según institución. Año 2015.
wdt_ID | Universidades | Total Univ. Nacionales | Comahue | Córdoba | UNCUYO | Litoral | Mar del Plata | Rosario | Salta | San Martin | La Plata | Buenos Aires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relación incentivados-categorizados | 56 | 61 | 62 | 62 | 59 | 67 | 56 | 58 | 44 | 58 | 46 |
Universidades | Total Univ. Nacionales | Comahue | Córdoba | UNCUYO | Litoral | Mar del Plata | Rosario | Salta | San Martin | La Plata | Buenos Aires |
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 1: "Vinculación con el medio" |
---|---|
Agrupamiento | I+D+i, extensión, y transferencia, divulgación |
Dimensión | Promoción de la investigación |
Prioridad | 0 |
Código | I.3.06.306 |
Descripción | Muestra la relación entre los docentes que se enmarcan en el programa de incentivos para la investigación y quienes se encuentran en la carrera de investigadores. |
Método de medición | Cantidad de docentes incentivados/cantidad de docentes categorizados |
Línea base | Año 2010 |
Periodicidad | Anual |
Fuente de datos | Secretaría de Política Universitaria |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 10/10/2018 |