Superficie cubierta construida (m2)
wdt_ID | Año | M2 construdios |
---|---|---|
1 | 2,014 | 215,221 |
2 | 2,017 | 228,997 |
3 | 2,018 | 246,036 |
Año | M2 construdios |
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico 3: "Innovación en la gestión" |
---|---|
Agrupamiento | Desarrollo de la infraestructura edilicia, tecnológica, de servicios y RRHH |
Dimensión | Infraestructura edilicia, tecnológica y de servicios |
Prioridad | 0 |
Código | III.9.17.911 |
Descripción | Hace referencia a la superficie cubierta construida en M2 por la UNCUYO en obras edilicias y de infraestructura en el período 2014-2018. |
Método de medición | |
Línea base | 2014 |
Periodicidad | Anual |
Fuente de datos | Secretaria de Gestión Económica y de Servicios |
Observaciones | |
Fecha de elaboración | 01/05/2018 |